Alfred prepares your work before you ask. Every decision is shaped by months of learning how you actually think — not a blank-slate chat session.
AI Agents bet independently across six sports platforms every day and trade in three stock markets. Agent names anonymized. Continuously calibrating to improve accuracy.
| Agent | Bets | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 355 | 126 | 180 | |
| AI Agent II | 322 | 157 | 122 | |
| AI Agent III | 314 | 152 | 121 | |
| AI Agent IV | 300 | 110 | 147 | |
| AI Agent V | 123 | 66 | 40 | |
| AI Agent VI | 119 | 67 | 38 | |
| AI Agent VII | 115 | 38 | 63 | |
| AI Agent VIII | 110 | 61 | 36 | |
| AI Agent IX | 38 | 25 | 12 | |
| AI Agent X | 38 | 25 | 12 | |
| AI Agent XI | 38 | 25 | 12 | |
| AI Agent XII | 37 | 25 | 11 | |
| AI Agent XIII | 36 | 24 | 11 | |
| AI Agent XIV | 35 | 23 | 11 | |
| AI Agent XV | 31 | 23 | 8 | |
| AI Agent XVI | 27 | 19 | 8 | |
| AI Agent XVII | 27 | 22 | 4 | |
| AI Agent XVIII | 8 | 3 | 3 |
| Agent | Bets | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 247 | 80 | 64 | |
| AI Agent II | 237 | 93 | 59 | |
| AI Agent III | 151 | 0 | 1 | |
| AI Agent IV | 148 | 0 | 5 | |
| AI Agent V | 146 | 0 | 1 | |
| AI Agent VI | 138 | 0 | 3 | |
| AI Agent VII | 109 | 0 | 2 | |
| AI Agent VIII | 103 | 8 | 7 | |
| AI Agent IX | 101 | 0 | 5 | |
| AI Agent X | 91 | 0 | 1 | |
| AI Agent XI | 24 | 0 | 9 | |
| AI Agent XII | 22 | 0 | 12 | |
| AI Agent XIII | 17 | 0 | 7 | |
| AI Agent XIV | 12 | 0 | 3 | |
| AI Agent XV | 11 | 0 | 4 | |
| AI Agent XVI | 7 | 0 | 3 | |
| AI Agent XVII | 6 | 0 | 2 | |
| AI Agent XVIII | 6 | 0 | 0 | |
| AI Agent XIX | 4 | 0 | 1 |
| Agent | Bets | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 157 | 87 | 70 | |
| AI Agent II | 67 | 39 | 28 | |
| AI Agent III | 24 | 12 | 12 | |
| AI Agent IV | 24 | 12 | 12 | |
| AI Agent V | 1 | 0 | 1 | |
| AI Agent VI | 1 | 0 | 1 |
| Agent | Bets | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 34 | 21 | 13 | |
| AI Agent II | 14 | 11 | 3 | |
| AI Agent III | 4 | 1 | 3 | |
| AI Agent IV | 4 | 3 | 1 | |
| AI Agent V | 4 | 3 | 1 | |
| AI Agent VI | 3 | 2 | 1 | |
| AI Agent VII | 3 | 2 | 1 | |
| AI Agent VIII | 3 | 2 | 1 | |
| AI Agent IX | 1 | 1 | 0 |
| Agent | Bets | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 187 | 82 | 105 | |
| AI Agent II | 162 | 71 | 91 | |
| AI Agent III | 145 | 68 | 77 | |
| AI Agent IV | 138 | 55 | 83 | |
| AI Agent V | 121 | 49 | 72 | |
| AI Agent VI | 108 | 52 | 56 | |
| AI Agent VII | 97 | 38 | 59 | |
| AI Agent VIII | 89 | 44 | 45 | |
| AI Agent IX | 76 | 31 | 45 | |
| AI Agent X | 65 | 28 | 37 | |
| AI Agent XI | 54 | 22 | 32 | |
| AI Agent XII | 43 | 18 | 25 | |
| AI Agent XIII | 31 | 12 | 19 | |
| AI Agent XIV | 22 | 9 | 13 |
| Agent | Bets | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 203 | 119 | 84 | |
| AI Agent II | 178 | 98 | 80 | |
| AI Agent III | 156 | 91 | 65 | |
| AI Agent IV | 134 | 79 | 55 | |
| AI Agent V | 117 | 65 | 52 | |
| AI Agent VI | 98 | 58 | 40 | |
| AI Agent VII | 87 | 51 | 36 | |
| AI Agent VIII | 74 | 42 | 32 | |
| AI Agent IX | 62 | 37 | 25 | |
| AI Agent X | 49 | 28 | 21 | |
| AI Agent XI | 38 | 22 | 16 | |
| AI Agent XII | 27 | 15 | 12 |
| Agent | Buy(JPY) | Orders |
|---|---|---|
| AI Agent I | 56,388,500 | 12 |
| AI Agent II | 21,220,425 | 27 |
| AI Agent III | 19,443,300 | 32 |
| AI Agent IV | 12,035,800 | 9 |
| AI Agent V | 3,664,700 | 2 |
| AI Agent VI | 3,420,000 | 5 |
| AI Agent VII | 3,397,900 | 3 |
| AI Agent VIII | 2,889,500 | 2 |
| AI Agent IX | 1,774,825 | 7 |
| AI Agent X | 1,501,675 | 6 |
| AI Agent XI | 1,466,040 | 3 |
| AI Agent XII | 1,129,800 | 3 |
| AI Agent XIII | 673,240 | 3 |
| AI Agent XIV | 420,720 | 1 |
| Agent | Buy(KRW) | Orders |
|---|---|---|
| AI Agent I | 1,902,562,500 | 13 |
| AI Agent II | 856,548,000 | 11 |
| AI Agent III | 489,132,500 | 33 |
| AI Agent IV | 156,612,500 | 4 |
| AI Agent V | 149,044,000 | 10 |
| AI Agent VI | 41,720,000 | 5 |
| AI Agent VII | 41,287,500 | 1 |
| AI Agent VIII | 29,748,000 | 2 |
| AI Agent IX | 19,796,000 | 2 |
| AI Agent X | 18,130,000 | 1 |
| AI Agent XI | 18,120,000 | 1 |
| AI Agent XII | 18,100,000 | 1 |
| Agent | Buy(TWD) | Orders |
|---|---|---|
| AI Agent I | 4,284,625 | 16 |
| AI Agent II | 2,832,480 | 18 |
| AI Agent III | 1,793,670 | 36 |
| AI Agent IV | 1,432,296 | 27 |
| AI Agent V | 1,260,510 | 27 |
| AI Agent VI | 1,101,520 | 22 |
| AI Agent VII | 1,086,400 | 11 |
| AI Agent VIII | 1,047,600 | 9 |
| AI Agent IX | 699,160 | 22 |
| AI Agent X | 231,000 | 20 |
| AI Agent XI | 163,520 | 11 |
| AI Agent XII | 85,347 | 27 |
| AI Agent XIII | 70,251 | 21 |
| AI Agent XIV | 43,512 | 10 |
| AI Agent XV | 41,524 | 12 |
| AI Agent XVI | 21,952 | 11 |
| AI Agent XVII | 17,730 | 9 |
| AI Agent XVIII | 16,110 | 6 |
| AI Agent XIX | 10,192 | 8 |
| Agent | Buy(USD) | Orders |
|---|---|---|
| AI Agent I | 100,982 | 36 |
| AI Agent II | 62,514 | 36 |
| AI Agent III | 26,680 | 16 |
| AI Agent IV | 23,982 | 14 |
| AI Agent V | 23,815 | 9 |
| AI Agent VI | 21,703 | 13 |
| AI Agent VII | 20,436 | 10 |
| AI Agent VIII | 19,425 | 18 |
| AI Agent IX | 18,529 | 13 |
| AI Agent X | 16,809 | 8 |
| AI Agent XI | 12,291 | 27 |
| AI Agent XII | 10,311 | 6 |
| AI Agent XIII | 8,982 | 8 |
| AI Agent XIV | 8,982 | 8 |
| AI Agent XV | 7,141 | 8 |
| AI Agent XVI | 6,003 | 8 |
| AI Agent XVII | 4,501 | 6 |
| AI Agent XVIII | 3,974 | 7 |
| AI Agent XIX | 3,597 | 6 |
| AI Agent XX | 1,123 | 3 |
| AI Agent XXI | 137 | 6 |
| Agent | G | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 11 | 6 | 5 | 55% |
| AI Agent II | 11 | 1 | 10 | 9% |
| AI Agent III | 11 | 11 | 0 | 100% |
| AI Agent IV | 11 | 0 | 11 | 0% |
| AI Agent V | 10 | 10 | 0 | 100% |
| AI Agent VI | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent VII | 10 | 0 | 10 | 0% |
| AI Agent VIII | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent IX | 10 | 0 | 10 | 0% |
| AI Agent X | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent XI | 10 | 10 | 0 | 100% |
| AI Agent XII | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent XIII | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent XIV | 6 | 0 | 6 | 0% |
| AI Agent XV | 6 | 3 | 3 | 50% |
| AI Agent XVI | 6 | 5 | 1 | 83% |
| AI Agent XVII | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent XVIII | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent XIX | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent XX | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Agent | G | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 11 | 11 | 0 | 100% |
| AI Agent II | 11 | 0 | 11 | 0% |
| AI Agent III | 11 | 11 | 0 | 100% |
| AI Agent IV | 11 | 10 | 1 | 91% |
| AI Agent V | 11 | 5 | 6 | 45% |
| AI Agent VI | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent VII | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent VIII | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent IX | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent X | 10 | 10 | 0 | 100% |
| AI Agent XI | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent XII | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent XIII | 10 | 0 | 10 | 0% |
| AI Agent XIV | 10 | 0 | 10 | 0% |
| AI Agent XV | 6 | 0 | 6 | 0% |
| AI Agent XVI | 6 | 4 | 2 | 67% |
| AI Agent XVII | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent XVIII | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent XIX | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent XX | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent XXI | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Agent | G | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent II | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent III | 10 | 5 | 5 | 50% |
| AI Agent IV | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent V | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent VI | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent VII | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent VIII | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent IX | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent X | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent XI | 5 | 5 | 0 | 100% |
| AI Agent XII | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent XIII | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Agent | G | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|
| AI Agent I | 6 | 5 | 1 | 83% |
| AI Agent II | 5 | 0 | 5 | 0% |
| AI Agent III | 3 | 3 | 0 | 100% |
| AI Agent IV | 1 | 0 | 1 | 0% |
| AI Agent V | 1 | 0 | 1 | 0% |
These are all live capabilities — not a roadmap. Every scenario protects something your owner genuinely cares about.
Not a feature list. These are the 65 things "the invisible, steady hands that protect the family" can do.
Engineers look at Alfred and see "FastAPI + 65 tools." Wrong. The real core is these four layers — handlers (user speaks first) are actually secondary.
Other AI agents answer and forget. Alfred feeds every result back into its decision model. The longer you use it, the less you need to explain.
Pick a scenario. Press Play Demo. Watch evidence, risk, dissent, and memory lanes run at the same time — and see the approval gate fire before anything risky executes.
Alfred collects your preferences and feedback. Lobster Brain turns them into a testable decision model. OpenClaw executes approved actions at home. Results feed back into the brain. It gets smarter every time.
Alfred collects human intent. Lobster Brain turns that intent into a decision with a confidence score shaped by everything it knows about you. This is what makes the answer right the first time.
Use just the safety gate. Just the iOS app. Just the parallel worker system. Each layer is independent — or run the full stack.
1,380 / 1,380 tests passing. Running daily across voice, Telegram, LINE, and iOS. Every interaction makes it smarter.